Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | Mombasigliesi
|
FRAZIONI | Alberghetti - Ascheri – San Giovanni del Bosco
|
RIONI’ | Piani, Molini, Paruzza, Villa
|
SUPERFICIE | Kmq 17,15
|
ABITANTI AL 28/02/2010 | 617
|
FAMIGLIE AL 28/02/2010 | 299
|
CORSI D'ACQUA | Torrente Mongia e Torrente Riofreddo
|
ALTITUDINE | Da 407 a 940 m. slm
|
SANTO PATRONO | San Nicola, ricorre il 6 dicembre di ogni anno
|
FESTEGGIAMENTI FESTA PATRONALE | seconda domenica di agosto
|
COMUNI LIMITROFI | Ceva, Lesegno, San Michele Mondovì, Monasterolo Casotto e Scagnello
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | Ceva Km 7 – Mondovì Km 18 – Cuneo Km 50 – Alba Km 50 - Torino Km 100 – Savona 50 km
|
SERVIZI - TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | Autobus di linea Viola – Mondovì (solo nel periodo scolastico);
Autobus di linea Viola - Mombasiglio – Ceva
|